| № | Наименование | Описание | Стоимость с монтажом, руб. |
|---|---|---|---|
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | ПЛ-70-01 (ОМТЛ-70-01) | Главная особенность гидроманипулятора ОМТЛ-70-01 заключается в его z-образной схеме складывания в транспортное положение, что позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с гидроманипуляторами продольной схемы складывания | по запросу |
| 20 | ОМТЛ-70-02 | Гидроманипулятор ОМТЛ-70-02 предназначен для использования в лесопромышленном комплексе в качестве погрузочно-разгрузочного средства. | по запросу |
| 21 | |||
| 22 | ОМТЛ-97-04К (ПЛ-97-04К) | Гидроманипулятор, 9,7 тн/м, 3070 кг на 3,0 м, 8,6 м, гидр.аутриггеры,лесовозный грейфер, полноповоротный ротатор, монтажн.комплект | по запросу |
| 23 | ОМТЛ-120-01 | Гидроманипулятор, 12,0 тн/м, 3060 кг на 4,0 м, 8,5 м, гидравлическое выдвижение выносных опор | по запросу |
| 24 | Крано-манипуляторная установка KANGLIM KS733N с тросовой подвеской крюка | макс. г/п 3 000 кг., макс. вылет 7,5 м, с тросовой подвеской крюка | по запросу |
| 25 | Крано-манипуляторная установка KANGLIM KS734N с тросовой подвеской крюка | макс. г/п 3 000 кг., макс. вылет 9.8 м, с тросовой подвеской крюка | по запросу |
| 26 | Крано-манипуляторная установка KANGLIM KS735N с тросовой подвеской крюка | макс. г/п 3 000 кг., макс. вылет 12.0 м, с тросовой подвеской крюка | по запросу |
| 27 | Крано-манипуляторная установка KANGLIM KS1253N с тросовой подвеской крюка | макс. г/п 6600 кг., макс. вылет 8.75 м, с тросовой подвеской крюка | по запросу |
| 28 | Крано-манипуляторная установка KANGLIM KS1254N с тросовой подвеской крюка | макс. г/п 6600 кг., макс. вылет 11.2 м, с тросовой подвеской крюка | по запросу |
| 29 | |||
| 30 |