| UR – 1504 Серия | UR – 1504 | UR – 1504F | |
|---|---|---|---|
| Максимальная грузоподъёмность | 13 620кг на 1,22м | 13 620кг на 1,22м | |
| Грузовой момент, тм | 16,6 | 16,6 | |
| Максимальная высота крюка над землёй, м | 18,5 | 18,5 | |
| Рабочий радиус, м | Макс. 24,5 | ||
| Выдвижение стрелы, м | Мин. – 7,62 Макс. – 22,86 |
Мин. – 7,62 Макс. – 22,86 |
|
| Количество секций, шт. | 4 | 4 | |
| Угол подъёма стрелы, град. | 1-80 | ||
| Угол поворота колонны, град. | 360 без ограничения | ||