Наименование Описание Стоимость с монтажом, руб.
16 ИМ-150-04 11,60 тн/м, 5,08 кг на 2,0 м, 12,58 м 1 570 580,00
17 ИМ-180 17,90 тн/м, 8800 кг на 2,03 м, 8,02 м 1 919 270,00
18 ИМ-180-05 17,20 тн/м, 5730 кг на 3,0 м, 14,60 м 2 206 010,00
19 ИТ-180 (тросовый) 18,0 тн/м, 7200 кг на 2,5 м, 18,80 м, тросовый 2 444 370,00
20 ИМ-240 21,90 тн/м, 7300 кг на 2,5 м, 7,58 м 2 034 320,00
21 ИМ-240-04 21,00 тн/м, 7000 кг на 2,3 м, 11,7 м 2 225 480,00
22 ИМ-240А 23,3 тн/м, 8400 кг на 2,5 м, 9,0 м, с тросовой подвеской крюка 1 875 020,00
23 ИФ-300 27,0 тн/м, 9000 кг на 3,0 м, 8,0 м 2 105 120,00
24 ИМ-320 30,4 тн/м, 8500 кг на 3,5 м, 8,1 м 2 388 320,00
25 ИМ-320-05 28,8 тн/м, 6700 кг на 4,2 м, 14,2 м 2 675 060,00
26 ИМ-600 Предназначенный для установки на буровые вышки Договорная