Полуприцеп цистерна 2-х осные

Модель Комплектация/ Модификация Прейскурантная цена, руб. Кол-во осей/ колес (шт.) ССУ (max) Оси Подвеска пневмо.(П)/рессорн.(Р) Шины Номинальная вместимость, литр Особенности комплектации
без НДС с НДС
под светлые нефтепродукты
НЕФАЗ  96741 96741-0000110 1 187 881 1 401 700 2/8+1 1200-1300 НЕФАЗ Р 9.00R20 16 600 два отсека, дон.кл.ф. Sening
96741-0000110-01 1 249 322 1 474 200 2/8+1 1200-1300 НЕФАЗ Р 9.00R20 16 600 два отсека, насос, дон.кл.ф. Sening
96741-0000130 1 225 339 1 445 900 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 16 600 два отсека, дон.кл.ф. Sening
96741-0000131 1 282 797 1 513 700 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 16 600 два отсека, насос, дон.кл.ф. Sening
НЕФАЗ  96742 96742-0200310 1 307 712 1 543 100 2/8+1 1250-1350 SAF П 10.00R20 23 100 три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подготовка под систему рекуперации паров, подготовка под нижний налив
НЕФАЗ  96742-03 96742-0000110-03 1 281 271 1 511 900 2/8+1 1200-1350 НЕФАЗ Р 10.00R20 20 000 два отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.кл.ф. Sening
96742-0000111-03 1 350 763 1 593 900 2/8+1 1200-1350 НЕФАЗ Р 10.00R20 20 000 два отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.кл.ф. Sening
96742-0000120-03 1 314 068 1 550 600 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 20 000 два отсека, дон.клап ф. Sening
96742-0000121-03 1 384 661 1 633 900 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 20 000 два отсека, насос, дон.клап ф. Sening
96742-0000123-03 1 455 085 1 717 000 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 20 000 два отсека, насос, счетчик, пистолет, дон.клап ф. Sening
НЕФАЗ  96742-06 96742-0000110-06 1 377 627 1 625 600 2/8+1 1250-1345 НЕФАЗ Р 10.00R20 26 000 три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
96742-0000111-06 1 448 814 1 709 600 2/8+1 1250-1345 НЕФАЗ Р 10.00R20 26 000 три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
НЕФАЗ  9693 9693-0000110 1 539 407 1 816 500 2/8+1 1300-1380 НЕФАЗ Р 11.00R20 30 000 три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
9693-0000111 1 617 542 1 908 700 2/8+1 1300-1380 НЕФАЗ Р 11.00R20 30 000 три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
НЕФАЗ  96891 96891-0000110 1 769 237 2 087 700 2/8+1 1300-1380 НЕФАЗ Р 11.00R20 33 500 три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
96891-0000111 1 869 661 2 206 200 2/8+1 1300-1380 НЕФАЗ Р 11.00R20 33 500 три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, дон.клап ф. Sening
для перевозки нефти
НЕФАЗ  9638-01 9638-0000010-01 1 330 169 1 569 600 2/8+1 1200-1350 НЕФАЗ Р 10.00R20 18 500 термоизоляционная, с паровыми трубами, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex
9638-0000011-01 1 301 525 1 535 800 2/8+1 1200-1350 НЕФАЗ Р 10.00R20 18 500 термоизоляционная, без паровых труб, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex
НЕФАЗ  96742-04  96742-0000010-04 1 360 424 1 605 300 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 18 000 термоизоляционная, без паровых труб
96742-0000011-04 1 395 000 1 646 100 2/4+1 1450-1540 НЕФАЗ Р 425/85R21 18 000 термоизоляционная, с паровыми трубами
НЕФАЗ  96743-01 96743-0000010-01 1 408 729 1 662 300 2/8+1 1250-1345 НЕФАЗ Р 10.00R20 22 000 термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, без паровых труб
96743-0000011-01 1 442 797 1 702 500 2/8+1 1250-1345 НЕФАЗ Р 10.00R20 22 000 термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, с паровыми трубами
НЕФАЗ  9693-02  9693-0000011-02 1 880 254 2 218 700 2/8+1 1300-1350 НЕФАЗ Р 11.00R20 29 200 термоизоляционная, с паровыми трубами, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex
9693-0000010-02 1 845 339 2 177 500 2/8+1 1300-1350 НЕФАЗ Р 11.00R20 29 200 термоизоляционная, без паровых труб, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex
для перевозки битума
НЕФАЗ  9638   9638-0000010 1 339 746 1 580 900 2/8+1 1200-1350 НЕФАЗ Р 10.00R20 18 500 термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, горелка БИТ-Авто