| Модификация для заказа | Цена прайс 21.09.2015 с НДС, тыс. руб. | Колесная формула | Г/подъемность, т. /нагрузка на ССУ, т. / кол-во мест | Модель двигателя | Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач | Шины* | Ёмкость топливного бака | Особенности комплектации** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТОМОБИЛИ С БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ | |||||||||
| 4320-5111-73 | 2 671 | 6х6 | 6,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 14.00-20 | 300+180 | Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф |
| 4320-5911-72 | 2 808 | 6х6 | 10,5 | ЯМЗ-53642-10 | 285 | ЯМЗ-1105, 5 ст. | 425/85 R21 | 300+210 | Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф |
| 4320-5911-74 | 3 066 | 6х6 | 10,5 | ЯМЗ-53602-10 | 312 | ZF-9S1310T0, 9 ст. |
425/85 R21 | 300+210 | Металлическая платформа (L внутр=5660 мм) с дугами и тентом, ДЗК, тахограф |
* Модели шин: 425/85 R21 (КАМА-1260, Бел-1260, О-184), 14.00-20 (ОИ-25)
** По умолчанию (если в описании комплектации не указано обратное) все автомобили и шасси имеют выводы на прицеп и буксирный прибор, централизованную систему накачки шин
На полноприводные автомобили категории N3G распространяются требования экологического класса 4 (правила ЕЭК ООН №96-02) без систем SCR, EGR (только Сommon Rail).
Автомобили оборудованы:
Агрегатный состав:
Тип кабины - NEXT однорядн.
Привод тормозной системы - Пневматический
Рулевой механизм - RBL C700V
Предпусковой подогреватель - 14ТС-10Е4
Наличие спального места - нет