Кран-манипулятор ИМ-95 предназначен для эксплуатации в составе агрегатов на различных видах шасси и в качестве стационарной установки. Применяется для механизированной самопогрузки, разгрузки и проведения различных видов работ, связанных с подъемом и опусканием грузов в промышленности и различных сферах деятельности.
| Основные характеристики | |
| Количество гидравлических выдвижных секций, шт. | 2 |
| Грузовой момент, тм | 8,50 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 8,25 |
| Рабочая температура окружающей среды, °C | - 40 ... +40 |
| Максимальная высота подъема, м | 9,94 |
| Максимальная глубина опускания, м | 5,96 |
| Способ управления | Гидравлический |
| Угол поворота колонны, град. | 410 |
| Место управления | С сиденья, с земли, ДУ (опция) |
| Транспортное положение опор | Вверх |
| Тип выдвижных опор | Гидравлические |
| База опор, мм | 3 704 |
| Размер по осям шпилек, мм | 620 |
| Монтажная база, мм | 860 |
| Масса без гидронасоса и рабочей жидкости, кг | 1 500 |
| Грузоподъемность | |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4 000 |
| При вылете стрелы 2,10 м, кг | 4 000 |
| При вылете стрелы 3,0 м, кг | 2 830 |
| При вылете стрелы 4,5 м, кг | 1 840 |
| При вылете стрелы 6,5 м, кг | 1 260 |
| При вылете стрелы 8,25 м, кг | 950 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете 8,25 м, кг | 950 |
| Емкость гидробака | |
| Полная, л | 63,6 |
| max, л | 52 |
| min, л | 45,6 |
| Производительность насоса, л/мин | 25 |
| Рабочее давление, МПа | 28 |
| Габаритные размеры в транспортном положении | |
| Длина, мм | 2 485 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 2 340 |