| 82M | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Полная масса, кг | 23820 |
| Полная масса при работе, кг | 25820 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: | ЯМЗ-536(L6) рядный |
| — номинальная мощность при 1900 мин-1, кВт (л. с.) | 312 |
| Трансмиссия | Девятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Вместимость бункера, м3 | 14,5 |
| Наибольшая производительность приготовления тампонажного раствора плотностью 1,85 г/см3, дм3/с | 27 |
| Диапазон плотности приготовления раствора, г/см3 | 1,3–2,4 |
| Наибольшая производительностьпо сухому цементу, т/ч: | |
| — загрузочного конвейера | 15 |
| — дозирующих конвейеров | 132 |
| Время выхода на заданную плотность, с | Не более 40 |
| Смешивающее устройство: | Гидровакуумное |
| — оптимальное давление жидкости, МПа | 1,5 |
| — наибольшее давление жидкости, МПа | 2,0 |
| Габаритные размеры, мм | 9377х2500х3900 |