| 61M | ||
| Колесная формула | 4х4 | |
| Полная масса, кг | 10 000 | |
| Рспределение полной массы, кг | ||
| - на переднюю ось | 4 900 | |
| - на заднюю ось | 5 100 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Двигатель: | ЯМЗ-6565(v6) дизельный с турбонаддувом | |
| — номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 169 (230) | |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Номинальная тепловая мощность, кВт (Гкал/ч) | 400 (0,344) | |
| КПД, %, не менее | 87 | |
| Максимальная температура воздуха | ||
| на входе в рукав, °С | 100 | |
| Температура воздуха на выходе из напорного рукава, °С, не менее | 80* | |
| Продолжительность работы УМП по запасу топлива, час, не менее | 6/12** | |
| Производительность вентилятора, м3 /ч | 18000 | |
| Напор вентилятора, Па | 1200-1600 | |
| Частота вращения вентилятора, об/мин | 1200 | |
| Количество гибких напорных рукавов, шт. | 12-16** | |
| Присоединительный диаметр рукава, мм | 220 | |
| Длина рукава, мм | 6000 | |
| Вид топлива для работы УМП | Дизельное, по ГОСТ 305-82 | |
| Запас топлива, л | 350 | |
| Максимальный расход топлива (при пусковом режиме), л/ч | 35 | |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность, Вт | 1250 | |
| Источник тока | От бортовой сети автомобиля или внешняя электрическая сеть ~220В/50Гц | |
| Габаритные размеры, мм, не более | 7930 / 2500 / 3200 | |
| *при длине воздуховода, не более 18 м | ||
| ** в зависимости от комплектации |