| 82M | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Полная масса, кг | 23840 |
| Максимальная скорость, км/ч | 70 |
| Двигатель: | ЯМЗ-536(L6) рядный |
| — номинальная мощность при 1900 мин-1, кВт (л. с.) | 312 |
| Трансмиссия | Девятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Двухместная, по заказу с одним или двумя спальными местами, при техническом обслуживании откидывается на 60°, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Емкость топливных баков, л | 300+210 |
| Водоподающий центробежный насос: | ЦНС-38-154 |
| — подача, дм3/с | 10,5 |
| — давление, МПа | 15,4 |
| Насос высокого давления: | ЦНС-26-32 |
| — наибольшее давление,МПа | 23 |
| — наибольшая подача, дм3/с | 21,15 |
| — полезная мощность, кВт | 108 |
| Условные проходы трубопроводов манифольда, мм: | |
| — напорной линии | 50 |
| — приемной линии | 100 |
| Вместимость мерного бака, л | 6000 |
| Вместимость бака для цементного раствора, л | 250 |
| Габаритные размеры, мм | 9875х2500х3380 |