| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 40 000 |
| Масса тягача в снаряженном состоянии, кг | 12 910 |
| Полная масса автомобиля, кг | 32 910 |
| Распределение полной массы автомобиля, кг | |
| - на переднюю ось | 7 168 |
| - на заднюю тележку | 25 742 |
| Полная масса автопоезда, кг | 58 000 |
| Двигатель: | ЯМЗ–652 (L6) рядный |
| - номинальная мощность двигателя, л.с. | 412 |
| Коробка передач | ZF 16S2220TD |
| Тип | механическая, 16–тиступенчатая |
| Сцепление | SACHS MFZ-430 |
| Раздаточная коробка | ZF VG2000 механическая, двухступенчатая с цилиндрическим блокируемым межосевым дифференциалом |
| Ведущие мосты | RABA MAXS – с разнесенной главной передачей, с блокировкой межколесных дифференциалов на мостах задней тележки, с блокируемым межосевым дифференциалом на среднем мосту. |
| Колёса и шины | |
| Колеса | дисковые 11,25х20 |
| Шины | 16.00R20 – радиальные, регулируемого давления модель Бел–95 |
| Кабина | Бескапотная, двухместная со спальным местом, с улучшенными параметрами эргономики |
| Емкость топливного бака, л | 500 |