| 82M | |
| Колесная формула | 6x6 |
| Допустимая полная масса автопоезда (тверд. покр.), кг | 38 000 |
| Допускаемая нагрузка на ССУ, кг | 12 000 |
| Масса тягача в снаряженном состоянии, кг | 8 970 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 29 000 |
| Двигатель: | ЯМЗ – 536 |
| - номинальная мощность, л.с. | 312 |
| Коробка передач: | ZF 9S, механическая, 9ти ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Низшая передача – | 2,15 |
| Высшая передача – | 1,04 |
| Сцепление | ZF-Sachs MFZ-430, фрикционное, сухое, однодисковое |
| Ведущие мосты | Передаточное число 6,77 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 300+210 |
| Преодолеваемый угол подъема, % | 27 |
| Колеса и шины: | |
| Колеса | 533-310 |
| Шины | 425/85 R21 |
| Габаритные размеры, мм | 7550x2500x3255 |