| 80М | 82М | |
| Колесная формула | 6х6 | |
| Полная масса, кг | 20 380 | |
| Распределение полной массы автомобиля, кг: — на передний мост — на заднюю тележку | 5 910 - 14 470 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 10 500 | |
| Масса буксируемого прицепа, кг | 11 550 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 | |
| Двигатель: | ЯМЗ-53642-10 | ЯМЗ-53602-10 |
| — номинальная мощность при 2100 мин-1, л. с. | 285 | 312 |
| Трансмиссия: | ЯМЗ-1105- механическая, 5-тиступенчатая | ZF 9S1310T0, механическая, 9-ступенчатая |
| Раздаточная коробка: | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |
| Рабочая тормозная система: | Двухконтурная с пневмогидравлическим приводом | |
| Передаточное число | 7,49 | |
| Платформа: | Металлическая с задним откидным бортом,оборудована съемными дугами и тентом,боковыми откидными и съемной среднейскамейками | |
| — количество мест для перевозки людей | 27 | |
| Кабина: | Цельнометаллическая, двухместная,оборудована системой вентиляции и отопления, со спальным местом | |
| Колеса: | 533-310 | |
| Шины: | 425/85 R21 | |
| Емкость топливных баков, л | 300+210 | |
| Преодолеваемый угол подъема, % | 27 | |
| Внешний габаритный радиус поворота по буферу, м | 11,6 | |
| Габаритные размеры, мм | 7660х2550х3025 (2955*) | |
* размеры при полной массе