| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса автомобиля, кг | 13 000 |
| Масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 10 995 |
| Двигатель: | ЯМЗ – 65654 |
| - мощность двигателя (л.с.) | 230 |
| Коробка передач: | ЯМЗ – 2361, механическая, 5 ступенчатая |
| Раздаточная коробка | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом Низшая передача - 2,15 Высшая передача - 1,04 |
| Сцепление | ZF SACHS MFZ-430 |
| Ведущие мосты | Передаточное число – 7,49 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Колеса и шины: | |
| Колеса | 515–254 (254Г) |
| Шины | 14.00–20 мод. ОИ-25 |
| Кузов – фургон | Цельно – металлический, оборудован независимым воздушным и жидкостным (подключенным к системе охлаждения двигателя) отопителями, накрышным |