| 60M | |
| Колесная формула | 6х6 |
| Масса снаряженного тягача, кг | 9 660 |
| Максимальная нагрузка на | |
| седельно-сцепное устройство, кг | 11 650 |
| Полная масса буксируемого полуприцепа, кг | 21 310 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: | ЯМЗ-6565(v6) дизельный с турбонаддувом |
| — номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л. с.) | 169 (230) |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Шины | 425/85 R21 КАМА-1260, КАМА-1260-1, 390/95 R20 КАМА-Урал, 1200х500-508 ИД-П284 с регулируемым давлением |
| Емкость топливного бака, л | 300 + 180 |
| Кран-манипулятор: | |
| — подъемный момент, кН·м | в зависимости от применяемой модели |
| * Отдельная модификация. |