| 82M | |
| Колесная формула | 8х8 |
| Полная масса, кг | 20 500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Двигатель: | ЯМЗ-536(L6) рядный |
| — номинальная мощность при 1900 мин-1, кВт (л. с.) | 312 |
| Трансмиссия | Девятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Двухместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Сжимаемый газ: | |
| — на всасывании | воздух |
| — на нагнетании | инертная газовая смесь (азот) |
| Состав смеси по объему, %: | |
| — азот, не менее | 90 |
| — кислород, не более | 10 |
| Производительность по азоту, м3/мин | 9 |
| Давление начальное | атмосферное |
| Давление конечное, МПа (кгс/см2) | 20 (200) |
| Компрессорная установка: | Два поршневых компрессорных агрегата жидкостного охлаждения |
| — общая потребляемая мощность, кВт, не более | 270 |
| — привод установки | от двух дизельных двигателей: |
| — ЯМЗ-238М2, расположенного в кузове | |
| — ЯМЗ-7601.10, основного | |
| Габаритные размеры, мм | 10300х2500х3200 |