| Масса снаряженного снегоочистителя, кг | 15150 - 15695 |
| Двигатель: | ЯМЗ – 236НЕ2 |
| - номинальная мощность, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Трансмиссия шасси | Механическая |
| Скорость передвижения, км/ч: | |
| - рабочая | 0,3 - 6,7 |
| - транспортная | до 45 |
| Тип снегоочистителя | Шнекороторный |
| Производительность техническая, т/ч | 1500 |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм | 2810 |
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм | 1600 |
| Дальность отброса основной массы снега, м | 30 |
| Максимальная дальность отброса отдельных кусков снега, м | 50 |
| Максимальная плотность убираемого снега, т/м3 | 0,6 |
| Привод рабочего органа | Механический от дополнительного двигателя |
| Двигатель для привода рабочего органа | ЯМЗ-7601, ЯМЗ – 236, ЯМЗ -7511, ЯМЗ – 238 |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| Минимальный радиус поворота | |
| по боковым ножам рабочего органа, мм | 13 500 |
| Длина, мм | 10050 |
| Ширина, мм | 2810 |
| Высота, мм | 3000 -3320 |