| 70МИ03 | |
| Колесная формула автокрана | 6 X 6 |
| Двигатель | ЯМЗ-536(L6) рядный |
| Мощность двигателя, кВТ (л.с.) | 240 |
| Грузоподъемность крана автомобильного КС 35719302, т | 16 |
| Грузовой момент автокрана Клинцы, тм | 51,2 |
| Вылет стрелы крана, м | 3,2-17 |
| Высота подъема, м | |
| C основной стрелой | 18.4 |
| С гуськом | 26 |
| Длина стрелы, м | 8-18 |
| Длина гуська, м | 7.5 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10 |
| Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, м/мин | 15 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,4 |
| Частота вращения, 1/мин | 0,4-2 |
| Скорость передвижения, км/ч | 70 |
| Габаритные размеры в транспортном положении автокрана КЛИНЦЫ КС 35719-3-02, мм | |
| Длина | 10100 |
| Высота | 3600 |
| Ширина | 2500 |
| Полная масса с основной стрелой, т | 18,5 |