| 60M | |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 21 875 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Двигатель: | ЯМЗ-6565(v6) дизельный с турбонаддувом |
| — номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л.с.) | 169 (230) |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Двигатель рабочего механизма: | ММЗ Д-245 |
| — номинальная мощность, кВт (л.с.) | 95,5 (130) |
| Объем ковша, м3 | 0,63 |
| Максимальный радиус копания, м | 11 |
| Максимальная глубина копания, м | 6,9 |
| Максимальная высота разгрузки, м | 6,1 |
| Ход телескопической стрелы, м | 4,15 |
| Угол поворота ковша, град: | |
| — вокруг шарниров крепления | 152 |
| — вокруг продольной оси стрелы | 360 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 9800х2500х3750 |