| 60M | |
| Колесная формула | 6х6 |
| Полная масса, кг | 16 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 75 |
| Двигатель: | ЯМЗ-6565(v6) дизельный с турбонаддувом |
| — номинальная мощность при 2100 мин-1, кВт (л. с.) | 169 (230) |
| Трансмиссия | Пятиступенчатая коробка передач, двухступенчатая раздаточная коробка с блокируемым межосевым дифференциалом |
| Кабина | Цельнометаллическая, трехместная, оборудована системой вентиляции и отопления |
| Водоподающий центробежный насос: | ЦСН-38-154 |
| — подача, дм3/с | 10,5 |
| — давление, МПа | 1,54 |
| — двигатель привода центробежного насоса | ЗМЗ-511 |
| — мощность, кВт | 92 |
| Насос высокого давления: | НПЦ-32 |
| — наибольшее давление, МПа | 32 |
| — наибольшая подача, дм3/с | 26 |
| — полезная мощность, кВт | 108 |
| Вместимость мерного бака, л | 6000 |
| Вместимость бака для цементного раствора, л | 250 |
| Условные проходы трубопроводов манифольда, мм: | |
| — напорной линии | 50 |
| — приемной линии | 100 |