Самосвалы Урал – это грузовые автомобили с наклоняемым кузовом перевозки различных насыпных и навалочных строительных и промышленных грузов по дорогам I - IV категорий. Самосвалы Урал используются для перемещения груза и разгружаются посредством опрокидывания кузова. Самосвалы Урал различаются по способу разгрузки — задняя, боковая, двусторонняя и универсальная (разгрузка во все стороны) и используются в различных отраслях.
Грузоподъемность самосвалов Урал достигает 25 тонн. Использование самосвалов Урал – это реальная экономия времени на разгрузку.
| Модификация для заказа | Используемое шасси |
Вариантное исполнение силового агрегата | Цена с НДС, тыс.руб. |
Г/подъемность (тн), объем цистерны (м3) | Тип кабины |
Модель двигателя |
Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач |
Привод тормозной системы |
Шины * | Особенности комплектации |
| Самосвал 58312А | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 705 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | Задняя разгрузка, V=7 м3, г/ц "НЕФАЗ", без заднего борта |
| Самосвал 58312А | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 725 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | Задняя разгрузка, V=8 м3, г/ц "НЕФАЗ", с задним бортом |
| Самосвал УСТ 5453ЕD | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 950 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | Задняя разгрузка, V=7 м3, с задним бортом |
| Самосвал УСТ 5453ЕD | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 965 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | Задняя разгрузка, V=10 м3, с задним бортом |
| Самосвал 58312С | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 870 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 2-х сторонняя разгрузка, V=10 м3, г/ц "НЕФАЗ" ** |
| Самосвал 58312D | 4320-1921-60М | -72М | 2 905 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 2-х сторонняя разгрузка, V=12 м3, г/ц "НЕФАЗ" ** |
| Самосвал УСТ 5453ЕA | 4320-1912-60М | -72М | 3 195 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 2-х сторонняя разгрузка, V=20 м3 |
| Самосвал 58312Е | 4320-1921-60М | -72М | 2 985 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 3-х сторонняя разгрузка, V=11,3 м3, г/ц "НЕФАЗ" |
| Самосвал 58312F | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 2 950 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 3-х сторонняя разгрузка, V=10 м3, г/ц "НЕФАЗ" |
| Самосвал УСТ 5453ЕD | 55571-1121-60М | -70М, -72М | 3 145 | 10,0 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | Пневматический | 425/85 R21 | 3-х сторонняя разгрузка, V=16,5 м3 |
Колесная формула: 6*6