| Модификация для заказа | Используемое шасси |
Вариантное исполнение силового агрегата | Цена с НДС, тыс.руб. |
Тип кабины |
Модель двигателя |
Мощность двигателя, л.с. | Коробка передач |
Шины * | Особенности комплектации |
| АРОК 58491S с КМУ ИМ-50 | 4320-1112-61М | -71М | 4 255 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| Кузов-фургон с бортовой платформой, генератор EG, комплект сварочного оборудования ВД 313, комплект газорезательного оборудования, верстак, тисы, отопитель Планар 4Д, нагнетатель смазки С-321, дрель электрическая, шлифовальный станок, агрегат электронасосный НМШ 2-40-1,6, баки для масла 2х200 л, бак для отработанного масла 100 л, шкаф для одежды, стул слесаря, умывальник с подогревом воды, инструменты, принадлежности, средства эл.безопасности | |||||||||
| АРОК 58491Т с КМУ ИМ-50 и отсеком для перевозки людей | 4320-1912-60М | -70М | 4 480 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | |
| Кузов-фургон с бортовой платформой, отсек для перевозки бригады 6 чел., переговорка, люк, отопитель от ДВС, отопитель Планар 4Д, сиденья с ремнями 6 шт., генератор EG, комплект сварочного оборудования ВД 313, комплект газорезательного оборудования, верстак, тисы, отопитель Планар 4Д, нагнетатель смазки С-321, дрель электрическая, шлифовальный станок, агрегат электронасосный НМШ 2-40-1,6, баки для масла 2х200 л, бак для отработанного масла 100 л, шкаф для одежды, стул слесаря, умывальник с подогревом воды, инструменты, принадлежности, средства эл.безопасности | |||||||||
| АРОК с КМУ АНТ-12-2 | 4320-1912-60М | -70М, -72М | 4 730 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | КМУ АНТ-12-2 |
| АРОК с КМУ ИМ-55 | 4320-1112-61М | -71М, -73М | 4 360 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | КМУ ИМ-55 |
| АНРВ с КМУ АНТ-4,4-1 (с отсеком для перевозки людей) |
4320-1912-60М | -70М, -72М | 4 355 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | КМУ АНТ-4,4-1 (с отсеком для перевозки людей) |
| ППУ 1600/100 насос 1.1ПТ | 5557-1112-70М | 3 740 | 4320 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) | |
| ППУ 1600/100 насос 1.1ПТ | 4320-1912-70М | 3 795 | 4320 | ЯМЗ-53622-10 | 240 | ЯМЗ-0905, 5ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) | |
| ППУ 2000/100 насос 1.1ПТ | 4320-1912-60М | -70М | 3 860 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) |
| ППУА 1600/100 АМЕ-492343 | 5557-1112-60М | 3 640 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУА 1600/100 АМЕ-492343 | 4320-1912-60М | 3 705 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУА 1600/100М АМЕ-492343 | 5557-1112-60М | 3 700 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Двухрежимная, насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУА 1600/100М АМЕ-492343 | 4320-1912-60М | 3 770 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Двухрежимная, насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУА 1800/100 АМЕ-4923АА-01 | 4320-1912-60М | 3 725 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУА 2000/100 АМЕ-4923АА-02 | 4320-1912-60М | 3 750 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос Speek Triplex МР25/30-200 | |
| ППУ 1600/100 | 4320-1912-60М | -70М | 3 760 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) |
| ППУ 2000/100 | 4320-1912-60М | -70М | 3 780 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) |
| ППУ 1600/100 | 4320-1112-61М | -71М | 3 635 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) |
| ППУ 1600/100 | 5557-1112-60М | -70М | 3 700 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос 1.1 ПТ (2,3ПТ***) |
| ППУА 1600/100М | 4320-1912-60М | 3 985 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | ДСБ-070, насос 1.1ПТ | |
| ППУА 1600/100М | 4320-1912-60М | 3 945 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Стрелочные приборы, насос 1.1ПТ | |
| Цементировочный агрегат АЦ-4320 (насос плунж СИН-32, 32 Мпа) |
4320-1912-60М | -70М | 4 555 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Насос плунжерный СИН-32 (32 МПа) |
| Цементировочный агрегат АЦ-4320 (насос поршневой) |
4320-1912-60М | -70М | 4 395 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Поршневой насос НПЦ-32 |
| Цементировочный агрегат 7803Н1 | 4320-1912-60М | -70М, -72М | 4 555 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Поршневой насос НПЦ-32 |
| АЦ-32У цементировочный агрегат | 4320-1916-60М | -70М | 4 675 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Поршневой насос НПЦ-32 |
| АЦ-32У цементировочный агрегат | 4320-1916-60М | -70М | 5 050 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Плунжерный насос 3ПН-32М |
| Агрегат кислотный АНЦ-32/50 | 4320-1916-60МИ03 | -72МИ03 | 5 180 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | Емкость стеклопластиковая 6 м3 |
| АДПМ-12/150 | 43203-1112-61М | -71М | 4 255 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| АДПМ-12/150 | 5557-1112-60М | -70М | 3 815 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | |
| АДПМ-12/150 | 4320-1112-61М | -71М | 3 825 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| АДПМ-12/150 | 43203-1112-61М | -71М | 3 855 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| АДПМ-12/150 | 5557-1112-60М | -70М | 3 895 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | |
| АДПМ-12/150 | 4320-1112-61М | -71М | 3 920 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| АДПМ-12/150 | 5557-1112-60М | -70М | 3 990 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | |
| АИС агрегат исследования скважин | 4320-1112-61М | -71М | 3 705 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 14.00-20 | |
| АИС агрегат исследования скважин | 5557-1112-60М | -70М | 3 770 | 4320 | ЯМЗ-65654 | 230 | ЯМЗ-2361, 5 ст. | 425/85 R21 | |